termékleírás
Impregnált gyémánt magfúróink a legszélesebb körű alkalmazási körük miatt a leggyakrabban használt fúrók az ásványkutatási iparban. A gondosan kiválasztott, kiváló minőségű szintetikus gyémántminőségek az impregnált fúrómátrix sorozat mélyén vannak elosztva.
Gyémánt magmátrix típusa
Az impregnált gyémánt magfúró mátrixát úgy tervezték, hogy a kopás során új gyémántokat tegyen ki a bitek vágófelületére. Ennek eredményeként a gyors behatolási sebesség megmarad, a hosszú élettartam mellett is fontos a használati idő, miközben minimálisra csökkenti a gyémántfúrás költségeit.
Az optimális gyémántméret, koncentráció és mátrix típusa a fúrandó formáció keménységétől és koptatóképességétől függ.

A HQ Diamond Core bitek mérete
| Külső átmérő | Belső átmérő | ||
hüvelyk | mm | hüvelyk | mm |
3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 |
Kérjük, az alábbi űrlapból válassza ki a bitek Mátrix(korona) keménységét, és tudassa velünk rendelési megjegyzéssel vagy üzenetközponttal. Előre is köszönöm!
Főbb jellemzői
* Jelentősen felülmúlja a sikeres sorozatot a fúrási sebesség és a bit élettartama tekintetében.
* Megvédi a gyémántot az oxidációtól és a felületi degradációtól.
* Megakadályozza a gyémánt idő előtti "kihúzását".
* Több szabványos konfigurációban is elérhető, és a relatív kőkeménység és a talajviszonyok alapján választják ki.
Alapinformáció
| Eredeti: Wuxi, Kína | Tanúsítvány: ISO9001 |
Alkuképes ár | Modellszám: AQ BQ NQ HQ PQ |
Korona magassága: 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | Használat: Vezetékes maghordó alkatrészek |
Mátrix keménysége: F0-F18 | Vízi út: 8/12 |
Fizetési határidő: TT, LC | Szállítási dátum: alkuképes |
Csomagolás: Export szabvány | MOQ: 1 db |
Szabvány: Egyenértékű a Boart longyear/Atlas Copco-val |


MéreteDiamond Core bitekés Reaming Shells
Modell | A mag külső átmérője | A mag bit belső átmérője | A dörzsölt héj külső átmérője | |||
Hüvelyk | mm | Hüvelyk | mm | Hüvelyk | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Válassza ki a gyémántmag bitek referenciatáblázatát

Gyémánt magfejek koronaformák

Népszerű tags: hq gyémánt magfúró, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, egyedi, vétel, ár, legjobb, eladó, kőműves fúró bitek, Professzionális fúróbitek, fúró szár, a héj tartósságának megsemmisítése, Fúrd Biteket barkácsprojektekhez, fúrjon bit a függőleges fúrásokhoz











